Terremoti INGV


Data e Ora (Italia) Magnitudo (ML) Zona Profondità (KM) Latitudine Longitudine
2024-09-09 00:31:04 2.4 Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) 10 45.9808 7.4827
2024-09-08 18:53:57 2.0 Vesuvio 0 40.8215 14.430167
2024-09-08 08:52:33 2.0 Vesuvio 1 40.820167 14.427
2024-09-08 07:01:44 5.6 Solomon Is. [Sea] 65 -7.46016 156.143
2024-09-08 00:39:09 6.0 Tonga Islands [Sea: Tonga] 15 -21.3539 -173.63
2024-09-08 00:26:28 2.0 5 km NE Calestano (PR) 22 44.6487 10.1433
2024-09-08 00:01:08 2.0 6 km W Felino (PR) 25 44.6748 10.1772
2024-09-08 00:00:44 2.2 7 km NE Calestano (PR) 22 44.6448 10.1797
2024-09-07 23:52:16 2.0 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 22 44.6573 10.1585
2024-09-07 23:34:34 2.1 6 km NE Calestano (PR) 22 44.6503 10.1652
2024-09-07 07:45:27 2.0 3 km N Erbezzo (VR) 8 45.665 11.0053
2024-09-07 04:52:07 2.2 4 km W Sala Baganza (PR) 23 44.7173 10.1772
2024-09-07 03:19:31 2.2 3 km SE Monterosso Almo (RG) 25 37.0688 14.7757
2024-09-07 00:30:26 2.5 5 km E Maletto (CT) 23 37.825 14.922
2024-09-06 23:40:42 2.3 6 km SE Maletto (CT) 24 37.793 14.916
2024-09-06 18:47:42 2.3 4 km W Moggio Udinese (UD) 10 46.4062 13.1433
2024-09-06 14:40:47 2.0 1 km W Limana (BL) 10 46.1042 12.164
2024-09-06 12:47:59 2.3 4 km S Badia Tedalda (AR) 9 43.6738 12.1812
2024-09-06 12:12:57 5.8 Argentina [Land] 123 -28.7051 -69.6436
2024-09-06 06:21:25 2.0 4 km SW Badia Tedalda (AR) 9 43.6742 12.1703
2024-09-06 03:06:39 5.2 Southern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] 30 -5.32266 102.734
2024-09-06 02:07:56 2.3 3 km N Carolei (CS) 9 39.2782 16.224
2024-09-05 23:13:19 2.2 7 km S Pietralunga (PG) 8 43.3802 12.459
2024-09-05 12:38:26 5.5 Southern Bolivia [Land: Bolivia] 221 -19.0477 -67.3554
2024-09-05 05:29:41 2.4 3 km NE Bocchigliero (CS) 34 39.433 16.7848
2024-09-05 04:28:02 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) 115 38.6717 15.5442
2024-09-05 03:03:16 6.2 Near north coast of New Guinea, Papua New Guinea [Sea: Papua New Guinea] 2 -3.46641 144.246
2024-09-05 01:36:28 2.8 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 29 39.6937 17.1552
2024-09-05 00:25:09 3.0 5 km NE Tramonti di Sopra (PN) 10 46.3537 12.8152
2024-09-04 14:28:11 2.2 3 km SE Roccabianca (PR) 19 44.9955 10.2513
2024-09-04 07:24:13 2.2 3 km SW Fiscaglia (FE) 11 44.7907 11.9827
2024-09-04 02:46:38 2.2 Tirreno Meridionale (MARE) 112 38.4002 15.2428
2024-09-04 01:16:45 5.7 Philippines [Sea] 15 14.7867 122.787
2024-09-04 00:10:40 2.9 3 km SW Villavallelonga (AQ) 15 41.8402 13.6127
2024-09-03 23:29:55 4.8 Cyprus region [Sea: Cyprus] 48 34.6465 32.3807
2024-09-03 07:06:17 2.0 5 km NW Arquata del Tronto (AP) 11 42.7982 13.2442
2024-09-03 04:15:13 2.6 4 km N Coassolo Torinese (TO) 6 45.3388 7.4657
2024-09-03 01:35:35 2.3 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 10 36.7408 11.6548
2024-09-02 15:26:11 2.8 Mar Ionio Meridionale (MARE) 12 36.5932 16.2353
2024-09-02 07:36:44 2.1 2 km W Terme Vigliatore (ME) 8 38.1398 15.1448